TABLE DIN OTELURI INOXIDABILE DURE
DEBITARE LA DIMENSIUNE
Stocurile noastre de materii prime din depozitele şi centrele de distribuţie din străinătate sunt construite din : table groase laminate la cald inox, şi inox special. Tablele sunt destinate pentru debitare în primul rând, dar în cazul unor cereri, şi de disponibilitate lor în stoc, pot fi şi comercializate la dimensiunile de mai jos.
| LISTA STOCULUI DISPONIBIL OŢELURILOR INOXIDABILE DURE – TABLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calitate material | Structura | Dimensiuni | |||||
| Cod - EN | Simbol - EN | ASTM | Grosime | Lăţime | Lungime | ||
| 1.4000 | X6Cr 13 | 410S | feritice | 10 ÷ 150 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | 304L | austenitice | 8 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 | austenitice | 8 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | austenitice | 10 ÷ 120 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 | austenitice | 10 ÷ 60 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | austenitice | 10 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | austenitice | 10 ÷ 50 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti | austenitice | 10 ÷ 100 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4845 | X8CrNi 25-21 | 310S | austenitice rezistente la căldură | 10 ÷ 50 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| LISTA STOCULUI DISPONIBIL OŢELURILOR INOXIDABILE SPECIALE – TABLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calitate material | Structura | Dimensiuni | |||||
| Cod - EN | Simbol - EN | ASTM | Grosime | Lăţime | Lungime | ||
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | S31803 | austenitio-feritice | 10 ÷ 80 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4410 | X2CrNiMoN 25-7-4 | S32750 | austenitio-feritice | 10 ÷ 50 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | S32760 | austenitio-feritice | 6 ÷ 30 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu 25-20-5 | N08904 | austenitice | 3 ÷ 30 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN 20-18-7 | S31254 | austenitice | 3 ÷ 30 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
Suplimentar oferim şi table de inox aliate cu nichel:
| OŢELURI INOXIDABILE ALIATE CU NICHEL – TABLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calitate material | Dimensiune | ||||||
| Cod EN | Simbol - EN | UNS | ALIAJ | Grosime | Lăţime | Lungime | |
| 2.4816 | NiCr15Fe | N06600 | 600 | 2 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 625 | 2 ÷ 50 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 | N08810 | 800H | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 | N08800 | 800 | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4858 | NiCr21M | N08825 | 825 | 2 ÷ 50 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4819 | NiMo16Cr15W | N10276 | C-276 | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4360 | NiCu30Fe | N04400 | 400 | 2 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |