CUTTING TO SIZE AND TRADING
OF STAINLESS STEEL QUARTO PLATES
Stocking a large and extensive stainless and special stainless plate inventory, covering more than 15 grades and over 30 thicknesses, our Italian and Polish service centres can satisfy your most demanding and hard-to-find requirements.
| STAINLESS STEEL PLATE INVENTORY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DESIGNATION | STRUCTURE | DIMENSIONS | |||||
| EN - NUMBER | EN - NAME | ASTM | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | ||
| 1.4000 | X6Cr 13 | 410S | ferritic | 10 ÷ 150 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | 304L | austenitic | 8 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 | austenitic | 8 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | austenitic | 10 ÷ 120 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 | austenitic | 10 ÷ 60 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | austenitic | 10 ÷ 150 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | austenitic | 10 ÷ 50 mm | max. 3000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti | austenitic | 10 ÷ 100 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4845 | X8CrNi 25-21 | 310S | austenitic heat-resisting | 10 ÷ 50 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| SPECIAL STAINLESS STEEL PLATE INVENTORY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DESIGNATION | STRUCTURE | DIMENSIONS | |||||
| EN - NUMBER | EN - NAME | UNS | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | ||
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | S31803 | austenitio-ferritic | 10 ÷ 80 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4410 | X2CrNiMoN 25-7-4 | S32750 | austenitio-ferritic | 10 ÷ 50 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | S32760 | austenitio-ferritic | 6 ÷ 30 mm | max. 2000 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu 25-20-5 | N08904 | austenitic | 3 ÷ 30 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN 20-18-7 | S31254 | austenitic | 3 ÷ 30 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
Further nickel alloy plates are available for cutting purposes:
| NICKEL ALLOY PLATE INVENTORY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DESIGNATION | DIMENSIONS | ||||||
| 2.4816 | NiCr15Fe | N06600 | 600 | 2 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 625 | 2 ÷ 50 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 | N08810 | 800H | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 | N08800 | 800 | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4858 | NiCr21M | N08825 | 825 | 2 ÷ 50 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4819 | NiMo16Cr15W | N10276 | C-276 | 3 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |
| 2.4360 | NiCu30Fe | N04400 | 400 | 2 ÷ 12 mm | max. 2500 mm | max. 6000 mm | |